জেলা | খাগড়াছড়ি | |
উপজেলা | দীঘিনালা | |
সীমানা | উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পূর্বে রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলা, দক্ষিণে রাঙ্গামাটির লংগদু উপজেলা এবং পশ্চিমে খাগড়াছড়ি সদর ও পানছড়ি উপজেলা। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২১ কি:মি: | |
আয়তন | ৬৯৪.১১ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ১,০৭,৩৬৩ জন (প্রায়) | |
পুরুষ | ৫৫,০৯২ জন (প্রায়) | |
মহিলা | ৫২,২৭১ জন (প্রায়) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ১৪৯ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ৬৭,০৯৬ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ৩৪,৮১৭ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৩২,২৭৯ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৩০% | |
মোট পরিবার(খানা) | ২২,৪৬৪ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ২৯৮ -খাগড়াছড়ি | |
গ্রাম | ২৪৫ টি | |
মৌজা | ২১ টি | |
ইউনিয়ন | ৫ টি | |
পৌরসভা | নাই | |
এতিমখানা সরকারী | নাই | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ৩ টি | |
মসজিদ | ৫৬ টি | |
মন্দির | ১৬টি/ বৌদ্দ্ব বিহার-৬৭টি | |
নদ-নদী | ১ টি (মাইনী) | |
হাট-বাজার | ১০ টি | |
ব্যাংক শাখা | ৩ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ৩ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | টি | |
বৃহৎ শিল্প | টি |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ২৩,৮৩৪ হেক্টর | |
নীট ফসলী জমি | ১৬,৫০০ হেক্টর | |
মোট ফসলী জমি | ৩৯,১০৩ হেক্টর | |
এক ফসলী জমি | ৩,০১৫ হেক্টর | |
দুই ফসলী জমি | ৪,৩৬৭ হেক্টর | |
তিন ফসলী জমি | ৯,১১৮ হেক্টর | |
গভীর নলকূপ | ১২৩ টি | |
অ-গভীর নলকূপ | ২,৪২৩ টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | ৪৮৮ টি | |
বস্নক সংখ্যা | ৫৪ টি | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৭৮,২৬৭ মেঃ টন | |
নলকূপের সংখ্যা | ৪,২৭৬ টি |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫৬ টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪১ টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩ টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০৬ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয় (সহশিক্ষা) | ১৫টি | |
উচ্চ বিদ্যালয় (বালিকা) | ১ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ২ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০ টি | |
কামিল মাদ্রাসা | ০ টি | |
কলেজ(সহপাঠ) | ০১ টি | |
কলেজ(বালিকা) | ০ টি | |
শিক্ষার হার | ৪৬% | |
পুরুষ | ৫২.৯% | |
মহিলা | ৩৯.১% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ৩ টি | |
বেডের সংখ্যা | ১০ টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ১২ টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ২ জন | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ১৫ জন। কর্মরত=১৩ জন | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | ০১ জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ২১ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০ টি/হেডম্যান-২১ জন | |
পৌর ভূমি অফিস | ০ টি | |
মোট খাস জমি | ১৬৯০.৬১ একর | |
কৃষি | ১৬৭.৩৯ একর | |
অকৃষি | ১৫২৩.২২ একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ১৪.৭১ একর (কৃষি) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) |
সাধারণ=৩৮০/- |
|
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) |
সাধারণ=২৭,৩১২/- জুলাই মাসে আদায় |
|
হাট-বাজারের সংখ্যা | ১০ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ৯১.০০ কিঃমিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ৩৪.০০ কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ২৮০ কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৬২ টি | |
নদীর সংখ্যা | ০১ টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ৩ টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০১ টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৮৮৩৩ জন |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ১,০০৫ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ০ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০ টি | |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | মেঃ টন | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | মেঃ টন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০২ জন | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
পয়েন্টের সংখ্যা | ০৩ টি | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ১১ টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার |
অসংখ্য | |
গবাদির পশুর খামার | ২২ টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৯৬ টি |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | টি | |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ৫৯ টি | |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | টি | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ১ টি | |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৪ টি | |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ৩২ টি | |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ২৪ টি | |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৩ টি | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ১৫ টি | |
চালক সমবায় সমিতি | ৩ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস